Air Peace
Air Peace offers passenger and charter services and serves in the major cities of Nigeria. It has its operating base at Murtala Mohammed International Airport with a fleet size of 23 and 17 destinations.
Below is a list of places Air peace flies to in Nigeria, Ghana and the Gambia.
Country | City | Airport | Notes | Refs |
Gambia | Banjul | Banjul International Airport | ||
Ghana | Accra | Kotoka International Airport | ||
Liberia | Monrovia | Roberts International Airport | ||
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport | ||
Akure | Akure Airport | |||
Asaba | Asaba International Airport | |||
Benin City | Benin Airport | |||
Calabar | Margaret Ekpo International Airport | |||
Enugu | Akanu Ibiam International Airport | |||
Lagos | Murtala Muhammed International Airport, this is the hub of the Airline | |||
Kano | Mallam Aminu Kano International Airport | |||
Owerri | Sam Mbakwe Airport | |||
Port Harcourt | Port Harcourt International Airport | |||
Uyo | Akwa Ibom Airport | |||
Yola | Yola Airport | |||
Senegal | Dakar | Blaise Diagne International Airport | ||
Sierra Leone | Freetown | Lungi International Airport | ||
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah International Airport to begin July 5th |
The Air peace airline consists of the following aircraft
Aircraft | In Service | Orders | Capacity | Notes |
Boeing 737-300 | 8 | — | 148 | |
Boeing 737-500 | 5 | — | 128 | |
Boeing 737 MAX 8[6] | — | 10 | TBA | |
Boeing 777-200ER | 2[7] | — | 274 | |
Boeing 777-300 | 1 | — | TBA | |
Dornier 328-300 | 1 | — | 32 | |
Embraer ERJ-145 | 6 | 50 | ||
Embraer E195-E2 | — | 10 | TBA | 10 firm orders plus 20 purchase rights |
Below are the list of Airlines in Nigeria
ICAO is a commercial pilot licence (CPL) that permits the holder to act as a pilot of an aircraft and be paid for his/her work. The license and its privileges are agreed internationally by International Civil Aviation Organization (ICAO).
IATA certifications are conferred by the International Air Transport Association. This certification is applied for by travel agencies and agents to demonstrate their superior qualifications. The International Air Transport Association (IATA) is the body responsible for regulating the aviation travel industry across the globe.
Name of Airline | ICAO | IATA | Call sign | Name of Hub Airport | |
Air Peace | APK | P4 | PEACE BIRD | Nnamdi Azikiwe International Airport | |
Allied Air | AJK | BAMBI | Murtala Muhammed International Airport | ||
Arik Air | ARA | W3 | Arik Air | Murtala Muhammed International Airport and Nnamdi Azikiwe International Airport | |
Aero Contractors | ACN | W3 | AERO Contractors | Murtala Muhammed International Airport | |
Associated Aviation | SCD | ASSOCIATED | Murtala Muhammed International Airport | ||
Azman Air | AZM | ZQ | AZMAR AIR | Mallam Aminu Kano International Airport | |
Dana Air | DAN | 9J | DANACO | Murtala Muhammed International Airport | |
Dornier Aviation Nigeria | DAV | DANA AIR | Kaduna Airport | ||
First Nation Airways | FRN | FIRSTNATION | Murtala Muhammed International Airport | ||
Hak Air | HKL | HAK AIRLINE | Murtala Muhammed International Airport | ||
Kabo Air | QNK | N2 | KABO | Mallam Aminu Kano International Airport | |
Max Air | NGL | VM | MAX AIR | Mallam Aminu Kano International Airport | |
Med-View Airline | MEV | VL | MED-VIEW | Murtala Muhammed International Airport | |
Nigeria Air | |||||
Overland Airways | OLA | OF | OVERLAND | Nnamdi Azikiwe International Airport |
Below is a list of Airports in Nigeria
International Airports and domestic Airports
City served | State | ICAO | IATA | Airport name |
International airports | ||||
Abuja | Federal Capital Territory | DNAA | ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport |
Yenagoa | Bayelsa | Bayelsa International Airport | ||
Enugu | Enugu | DNEN | ENU | Akanu Ibiam International Airport |
Ilorin | Kwara | DNIL | ILR | Ilorin International Airport |
Kaduna | Kaduna | DNKA | KAD | Kaduna International Airport |
Kano | Kano | DNKN | KAN | Mallam Aminu Kano International Airport |
Lagos | Lagos | DNMM | LOS | Murtala Muhammed International Airport |
Port Harcourt | Rivers | DNPO | PHC | Port Harcourt International Airport |
Sokoto | Sokoto | DNSO | SKO | Sadiq Abubakar III International Airport |
Major domestic airports [2] | ||||
Asaba | Delta | DNAS | ABB | Asaba International Airport |
Bauchi | Bauchi | DNBC | BCU | Sir Abubakar Tafawa Balewa Airport |
Benin | Edo | DNBE | BNI | Beni n Airport |
Calabar | Cross River | DNCA | CBQ | Margaret Ekpo International Airport |
Ibadan | Oyo | DNIB | IBA | Ibadan Airport |
Jos | Plateau | DNJO | JOS | Yakubu Gowon Airport |
Maiduguri | Borno | DNMA | MIU | Maiduguri International Airport |
Owerri | Imo | DNIM | QOW | Sam Mbakwe Airport |
Uyo | Akwa Ibom | DNAI | QUO | Akwa Ibom International Airport |
Yola | Adamawa | DNYO | YOL | Yola Airport |
Other domestic Airports | ||||
Akure | Ondo | DNAK | AKR | Akure Airport |
Bauchi | Bauchi | DNBA | Bauchi Airport | |
Birnin Kebbi | Kebbi | DNBK | Kebbi International Airport | |
Dutse | Jigawa | DNDS [4] | Dutse International Airport | |
Jalingo | Taraba | DNJA | Jalingo Airport | |
Katsina | Katsina | DNKT | DKA | Katsina Airport |
Makurdi | Benue | DNMK | MDI | Makurdi Airport |
Minna | Niger | DNMN | MXJ | Minna Airport |
Warri | Delta | DNSU | QRW | Warri Airport |
Zaria | Kaduna | DNZA | ZAR | Zaria Airport |
Other airports not owned/managed by FAAN | ||||
Uyo | Akwa Ibom | DNAI | QUO | Akwa Ibom Airport |
Airstrips | ||||
Ajaokuta | Kogi | DN51 | Ajaokuta Airstrip | |
Azare | Bauchi | Azare Airstrip | ||
Bacita | Kwara | Bacita Airstrip | ||
Bajoga | Gombe | DN54 | Bajoga Northeast Airport | |
Bebi | Cross River | Bebi Airstrip | ||
Bida | Niger | DNBI | Bida Airstrip | |
Eket | Akwa Ibom | DNEK/DN55 | Eket Airstrip | |
Escravos | Delta | DN56 | Escravos Airstrip | |
Gusau | Zamfara | DNGU | QUS | Gusau Airstrip |
Nguru | Yobe | Nguru Airstrip | ||
Potiskum | Yobe | Potiskum Airstrip | ||
Shiroro | Niger | DN50 | Shiroro Airstrip | |
Tuga | Kebbi | Tuga Airstrip | ||
Military airports | ||||
Katsina | Katsina | DN57 | Katsina Air Force Base | |
Makurdi | Benue | DNMK | MDI | Makurdi Air Force Base |
Port Harcourt | Rivers | PHG | Port Harcourt NAF Base | |
Kaduna | Kaduna | DN53 | Kaduna Air Force Base |
Institutions of the Nigerian government that manage the aviation sector in Nigeria
- Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN)
- Federal Ministry of Aviation, Nigeria
- Nigerian Airspace Management Agency
- Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA)
Contact Details of Air peace
Call: 0700FLYAIRPEACE OR +234-700-359-24773223
Callcenter@flyairpeace.com
Open Now: 8AM – 5PM
Address: Floor 01, Transcorp Hilton Branch, Maitama, Abuja
Federal Capital Territory, Abuja
+234-814-040-9808
info@flyairpeace.com
Air peace fly to major cities in Nigeria at affordable fares. Air peace also travels to Accra, Freetown, Monrovia, Dubai, Dakar, Banjul via Sharjah International Airport. The air line provides connections for domestic, regional and international markets. The company seeks to be known for providing safe, professional, reliable, efficient and affordable priced long and short haul services to its customers. The company also ensures complianace with the Nigeria Civil Aviation Regulations (Nig. CARs) and provides total quality management.
BUSINESS HOURS
Monday | 8 AM – 5 PM |
Tuesday | 8 AM – 5 PM |
Wednesday | 8 AM – 5 PM |
Thursday | 8 AM – 5 PM |
Friday | 8 AM – 5 PM |